ANASAYFA ÜRÜNLERİMİZ |
FİRMAMIZ HAKKINDA |
REFERANSLAR BAZI REFERANSLARIMIZ |
ULAŞIM İLETİŞİM |
Garnet Kumu Sarf Malzemesinin Fiziksel Özellikleri | ||
Garnet 'in Özgül Ağırlığı | 4,1 g/cm3 | |
Garnet 'in Ortalama Dökme Yoğunluğu | 2,4 g/cm3 | |
Garnet 'in Serliği | >8 (mohs scale) | |
Garnet 'in Kristal Sistemi | Kübik | |
Garnet 'in Kristal Şekli | Dodecahedron ve nadiren de Trapezohedron | |
Garnet 'in Kırılması | Yarı-concoidal (midye kabuğu şekli) | |
Garnet 'in Dayanıklılığı | Yüksek | |
Garnet 'in Serbest Akış Özelliği | 97 % minimum | |
Garnet 'in Aside Duyarlılığı | Yoktur | |
Garnet 'in Nem Çekme Özelliği | Nem çekmez (higroskobik değildir) | |
Garnet 'in Magnetiklik Özelliği | Çok hafif magnetikdir | |
Garnet 'in Elektrik İletimi | 10 microsiemens per meter | |
Garnet 'in Radioaktivite Özelliği | Tesbit edilmemiştir | |
Garnet 'in Patoljik Zarar Verme Özelliği | Yoktur | |
Garnet 'in Serbest Silika İçeriği | Yoktur |
GARNET KUMU |
||
Kumlama sarf malzemesi Garnet Kumu: Yüksek verimlilik, yüksek yüzey kalitesi, insan sağlığı ve çevre güvenliğine duyarlı olması gibi özellikleriyle, Gemi Kumlama, Köprü Kumlama, Petrokimya Santral Kumlama, Endüstriyel Pürüzlendirme, Su Filtrasyonu, Cam Sanayi, Su Jeti Makinaları, Uçak Sanayi, Türbin Kanatları Kumlama, Kot taşlama gibi alanlarda gün geçtikçe daha fazla tercih edilmeye başlanmıştır. Garnet Kumu hakkında teknik bilgi, kumlama makineleri, ekipman ve sarf malzemeleri gibi kumlama hakkında aradığınız herşeyi firmamızda bulabilirsiniz!!! |
Garnet Kumu Sarf Malzemesinin Kimyasal Özellikleri | ||
Al2O3 : 21% | Klor içeriği <50 ppm | |
Fe2O3 : 31% | Eriyebilen tuz içeriği<100 ppm | |
SiO2 : 35% | Sulu ortamda pH6,93 | |
MgO : 8% | Alçıtaşı içeriğiYoktur | |
CaO : 1,5% | Rutubet < 0,5 %Eser | |
TiO2 : 1% | Karbonat içeriğiHiç | |
P2O5 : 0,05% | Kızdırma kaybı | |
MnO : 0,5% | Metal içeriği(serbest Fe, bakır ve diğerağır metallerEser | |
ZrO2 : Eser Miktarda | ||
Garnet Kumunun Minerolojik Yapısı | ||
Garnet (Almandine) | 97-98 % | |
Ilmenite | 1-2 % | |
Quartz | 0,5 % | |
Diğer | 0,5 % |
Garnet radyoaktif bir mineral değildir. |
Garnet ağır metaller içermez. |
Garnet nem tutmaz. |
Garnet toksik maddeler ile kanserojen maddeler içermez. |
Garnet serbest silika içermez ve silikoz hastalığına neden olmaz. |
Garnet yüzeye yüksek enerji transferi geliştirerek ve düşük seviyede toz üretimiyle kırılmaya karşı nispeten yüksek dayanıklılık gösterir. |
Garnet yüksek özgül ağırlığı (4.0-4.1), kir ve kabuk sökmesi (temizleme) kolaylaştırmak için, yüzeye çarpan tanelerin yüksek bir enerjiye sahip olmasını sağlar. |
Garnet yüzey formu itibariyle angular (köşeli) biçiminde olan tanelerden oluşmaktadır ve üzerinde kumlama yapılan her tip malzemenin üzerinde süratli bir temizleme etkisi yapar. |
Garnet metalik yada metalik olmayan tüm yüzeylerde korozif etki yapmamasından dolayı rahatça kullanılabilir. |
Garnet Kumu Özellikleri | Garnet Kumu Kullanım Alanları | Garnet Kumu Uygulamaları | Garnet Kumu Avantajları | İletişim Bilgileri |
+90 216 660 14 80 | ||||
+90 216 660 14 81 | ||||
Saykar Metalurji | ||||
İstanbul Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesi 6. Sokak No:10 Aydınlı Tuzla/ İSTANBUL TÜRKİYE | ||||
posta@saykar.com |